圓振篩做圓形運動,是一種多層數、高效新型振動篩。圓振篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,圓振篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產品分級。
振動篩 規(guī)格及性能參數表:
型號 |
篩面規(guī)格 |
篩面層數 |
篩孔尺寸 |
進料粒度 |
處理量 |
電機功率 |
振動頻率 |
雙振幅 |
2YK1237 | 1200x3700 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 15 | 960 | 4~8 |
3YK1237 | 1200x3700 | 3 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 15 | 960 | 4~8 |
2YK1548 | 4800x1500 | 2 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
3YK1548 | 4800x1500 | 3 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
4YK1548 | 4800x1500 | 4 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
2YK1848 | 4800x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
3YK1848 | 4800x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
4YK1848 | 4800x1800 | 4 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
2YK1860 | 6000x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22 | 870 | 5~9 |
3YK1860 | 6000x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
4YK1860 | 6000x1800 | 4 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
2YK2160 | 6000x2100 | 2 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30 | 730 | 5~9 |
3YK2160 | 6000x2100 | 3 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30~37 | 730 | 5~9 |
4YK2160 | 6000x2100 | 4 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 45 | 730 | 5~9 |
2YK2460 | 6000x2400 | 2 | 3~150 | ≤400 | 100~810 | 37 | 770 | 5~9 |
3YK2460 | 6000x2400 | 3 | 3~150 | ≤400 | 100~810 | 37 | 770 | 5~9 |
注:此參數僅供參考,規(guī)格若有變動,依西芝公司實際產品為準。